Grafikkarten Vergleich August 2010
Einsteiger |
Untere Mittelklasse |
Obere Mittelklasse |
High-End |
|||||||
| ATI Radeon HD 5450 | Nvidia GeFor ce GT 210-220 |
ATI Radeon HD 5670 | Nvidia Ge- Force GT 240 |
ATI Radeon HD 4870,4890 | Geforce GTX 260-280 | ATI Radeon 5850-5970 | Geforce GTX 460-480 | |||
| Daten von: | ATI Radeon HD 5450 | GeForce GT 220 | ATI Radeon HD 4870 | Geforce GTX 260 | ATI Radeon 5850 | Geforce GTX 460 | ||||
| Chip | RV810/Cedar | GT216 | RV830 | GT215 | RV770 | GT200 | RV870 | GF104 | ||
| Chiptakt | 650 MHz | 550 MHz | 775 MHz | 550 Mhz | 750 MHz | 576 MHz | 725 MHz | 675 MHz | ||
| Speichertakt | 800 MHz | 800 MHz | 2000 MHz | 1000 MHz | 1800 MHz | 999 MHz | 725 MHz | 1800 MHz | ||
| Speicher | 512 MB DDR2/3 | 512 MB GDDR3 | 512 MB GDDR5 | 512 MB GDDR3 | 512 MB GDDR5 | 896 GDDR3 | 1024 GDDR5 | 1024 MB GDDR5 | ||
| Shadertakt | 650 MHz | 1360 Mhz | 775 MHz | 1360 MHZ | 750 MHz | 1242 MHz | 2000 MHz | 1350 MHz | ||
| Shader-Modell | SM 5 | SM 4 | SM 5 | SM 4.1 | SM 4.1 | SM 4 | SM 5 | SM 5 | ||
| Transistoren | ca. 292 Mio. | ca. 625 Mio. | ca. 727 Mio. | ca. 1,4 Mrd. | ca. 2,15 Mrd. | ca. 965 Mio. | 1,04 Mrd. | ca. 1,95 Mrd. | ||
| Speicherinterface | 64 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 448 Bit | 256 Bit | 192 Bit | ||
| Dual-VGA | Crossfire | SLI | Crossfire | SLI | Crossfire | SLI | Crossfire | SLI | ||
| Preis | ab 44,14 € | ab 51,50 € | ab 82,29 € | ab 74,00 € | ab 104,84 € | ab 150,00 € | ab 264,95 € | 181.38 € | ||
| mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | mehr Informationen / Preise | |||
Kennen sie das? Ihre alte Grafikkarte ruckelt und Sie möchten Ihrem PC
eine neue Grafikkarte spendierten? Nun stehen Sie vor der Frage, welche
Grafikkarte ist für Ihre Bedürfnisse die beste und gleichzeitig
Preisgünstigste. Hier hilft Ihnen Grafikkartenvergleich weiter. Schauen
Sie sich auf unseren Seiten die Leistungen und Preise der aktuellsten
Grafikkarten an. Sicher bleibt hier keine Frage offen. Egal ob für
Spiele oder Spezialanwendungen, auf Grafikkarten-vergleich.de werden Sie
die passende Grafikkarte zu Ihrem System finden.
Schnell einfach und
bequem gelange sie zu den von Ihnen gesuchten Informationen. Hier werden
Sie Hersteller und Lieferanten unabhängig beraten, damit sie die Karte
mit dem zu Ihnen passenden Preis- / Leistungsverhältnis finden. Die
wichtigsten Informationen stehen auf einen Blick bereit, so dass Sie
sich schnell informieren können.